PROGRAM MAPPING
Title : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu , kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas
Description :Mata Pelajaran biologi akan membahas struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu serta kelainan/penyakit yang mungkin terjadi pada system gerak, system peredaran darah, system pencernaan makanan, system pernafasan, system ekskresi yang mungkin terjadi serta implikasinya sehingga tujuan pembelajaran siswa dapat tercapai.
Learning Objectives :Meningkatkan kemampuan siswa dalam menjelaskan struktue dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan dan penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada sistem saling temas dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
Generic Form
No | Kompetensi Dasar | Pokok Bahasan | F2F | Video conference | Web-based course |
1. | Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak pada manusia | Komponen penyusun alat gerak manusia: 1. Rangka 2.Otot | ü | - | - |
Hubungan antar tulang : 1. Sinartrosis 2. Diartrosis | ü | - | - | ||
Berbagai gerak yang dapat dilakukan manusia | ü | - | - | ||
Gangguan pada sistem gerak manusia | - | - | ü | ||
2. | Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah | Komponen penyusun sistem peredaran darah manusia: 1. Darah 2. Jantung 3. Pembuluh darah | ü | - | - |
Mekanisme sistem peredaran darah manusia | - | ü | - | ||
Penggolongan darah | ü | - | - | ||
Berbagai gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia | - | - | ü | ||
3. | Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan (misalnya ruminansia) | Zat gizi dan fungsinya bagi manusia | ü | - | - |
Cara menguji kandungan zat gizi yang terdapat dalam bahan makanan | - | ü | - | ||
Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia meliputi: 1. Saluran pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar 2. Kelenjar pencernaan: lambung, hati, pankreas, kelenjar usus | ü | - | - | ||
Proses pencernaan yang terjadi dalam sistem pencernaan makanan manusia | - | - | - | ||
Sistem pencernaan pada hewan vertebrata terutama sistem pencernaan hewan ruminansia (memamah biak) | ü | - | - | ||
Brbagai gangguan atau penyakit yang terjadi dalam sistem pencernaan makanan manusia | - | - | ü | ||
4. | Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan pada manusia dan hewan (misalya burung) | Organ-organ dan fungsinya pada sistem pernapasan manusia meliputi: 1. Hidung 2. Saluran pernapasan 3. Paru-paru | ü- | - | - |
Mekanisme pernapasan yang terjadi dalam sistem pernapasan manusia | - | ü | - | ||
Volume-volume udara yang dipernapaskan | ü | - | - | ||
Mekanisme pertukaran gas pada sistem pernapasan manusia | - | - | - | ||
Sistem pernapasan pada hewan vertebrata | ü | - | - | ||
Berbagai gangguan atau penyakit yang terjadi dalam sistem pernapasan manusia | - | - | ü- | ||
5. | Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem ekskresi pada manusia dan hewan (misalnya pada ikan dan serangga) | Pengertian ekskresi, sekresi dan defekasi | ü | - | - |
Organ-organ ekskresi pada manusia dan fungsinya antara lain: 1. Ginjal 2. Paru-paru 3. Kulit 4.Hati | - | - | - | ||
Proses pembentukan urine | - | ü | - | ||
Kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi manusia | - | - | ü | ||
Sistem ekskresi hewan | ü | - | - |
Videoconference (VC)
Materi Mekanisme Sistem peredaran darah Manusia
1 November 2011
Running Order
Running Order |
Medan Time | Waktu (menit) | ||
8:00 | - | ||
9:00 | - | - | |
5 | |||
9:05 | 20 | ||
9:25 | 15 | ||
9:40 | 30 | ||
10:10 | 10 | ||
10:20 | - | - |
Videoconference (VC)
Materi Cara Menguji kandungan Zat Gizi yang Terdapat Dalam Bahan Makanan
8 November 2011
Running Order
Running Order |
Medan Time | Waktu (menit) | ||
8:00 | - | ||
9:00 | - | - | |
9:00 | 5 | ||
9:05 | 40 | ||
9:45 | 20 | ||
10:05 | 30 | ||
10:35 | 10 | ||
10:40 | - | - |
Video Conference Form
No. | Kompetensi Dasar | Pokok Bahasan | Skenario | Interaksi | Tugas | Waktu | Referensi |
1 | Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah | Mekanisme sistem peredaran darah manusia | -Pra koneksi -Mulai acara | Forum Diskusi Saling melakukan review terhadapa literatur mengenai system perdaran darah pada manusia | 1. Tugas (1) kelompok mengkaji literature dari berbagai sumber lain tentang mekanisme peredaran darah pada manusia 2. Tugas Individu resume mekanisme system peredaran darah manusia (peta konsep) | 2x 30” | |
2 | Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan (misalnya ruminansia) | Cara menguji kandungan zat gizi yang terdapat dalam bahan makanan | -Pra koneksi -Mulai acara | Forum Diskusi Saling melakukan review terhadapa literatur mengenai kandungan zat gizi pada makanan | 1. Tugas (1) kelompok mengkaji literature dari berbagai sumber lain tentang topic zat gizi pada makanan | 2x50” | 1. biologiaja.blogspot.com/.../uji-kandungan-makanan-karbohidrat 2. papples-scrapblog.blogspot.com/.../praktikum-biologi-uji-kandu 3. repository.tp.ac.id/ms-word/2/110/menguji-zat-makanan.doc |
Program Mapping
Web Based Form
Nama Modul : Struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu , kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas
Staf Pengajar : Glory Trisnawati Saragih
Standar Kompetensi : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu , kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas
Kompetensi Dasar : 1. Siswa dapat menjelaskan Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak pada manusia
2. Siswa dapat menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah
3. Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan (misalnya ruminansia)
4. Siswa dapat menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan pada manusia dan hewan (misalya burung)
5. Siswa dapat menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem ekskresi pada manusia dan hewan (misalnya pada ikan dan serangga
No KD | Indikator | Materi (Pokok Bahasan, Subpokok Bahasan) | Objek Ajar | Interaksi (Komunikasi) | Aktivitas Belajar Mahasiswa | Sumber Belajar (URL) | Alokasi Waktu | ||||||
Teks | Presentasi | Gambar | Audio | Video | Simulasi | Asesmen (Kuis, Tugas, Self-Test, Tes formatif, Tes sumatif) | |||||||
1 | Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak pada manusia | Gangguan pada sistem gerak manusia | Buku Paket Biologi Kelas xi SMA 1. | Menjelaskan contoh gangguan pada system gerak manusia | - | - | - | - | 1. Tugas (1) individu menjawab soal dari buku paket, hal. 2. Tugas (2) kelompok menyusun makalah tentang salah satu kasus penyakit yang disebabkan oleh virus dan cara mengatasinya | Forum Diskusi di Group Facebook Saling melakukan review terhadap tugas individu dan kelompok | § Membaca dan mempelajari teks, bahan bacaan wajib dan penunjang § Mengerjakan tugas (1) individu § Mengerjakan tugas (2) kelompok § Menyampaikan kepada forum diskusi, jika ada pertanyaan § Berpartisipasi dalam diskusi dalam group facebook. | 2. biologimediacentre.com/sistem-gerak-pada-manusia-2-otot/ | 4 hari mandiri |
2. | Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah | Berbagai gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia | 1. Buku Paket Biologi Kelas xi SMA | Menjelaskan jenis-jenis gangguan atau penyakit pada system peredaran darah | - | - | - | - | 1. Tugas (1) individu menjawab soal dari buku paket, hal. 2. Tugas (2) kelompok menyusun makalah tentang salah satu kasus penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan cara mengatasinya | Forum Diskusi di Group Facebook Saling melakukan review terhadap tugas individu dan kelompok | § Membaca dan mempelajari teks, bahan bacaan wajib dan penunjang § Mengerjakan tugas (1) individu § Mengerjakan tugas (2) kelompok § Menyampaikan kepada forum diskusi, jika ada pertanyaan § Berpartisipasi dalam diskusi dalam group facebook. | 1. 9reeners.wordpress.com/2009/.../sistem-peredaran-darah-manusi... | 4 hari mandiri |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar